This is a demo store. No orders will be fulfilled.
This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Goulds Stainless Steel 4'' submersible pumps are specifically designed for residential and small municipal water supplies as well as light irrigation applications.
The 'C' designation at the end of the pump model states that the pump has a CentriPro motor.
Construction Materials and Model Number NomenclatureModel | Performance Chart | Motor Horsepower | Volts | Wire Count | Aqua Science Price | More Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5GS05421C | ![]() | 0.5 | 115v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,325.00 | More Info | |
![]() ![]() | 5GS05422C | ![]() | 0.5 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,200.00 You Save: $567.00 | More Info | |
![]() ![]() | 5GS07422C | ![]() | 0.75 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,221.00 You Save: $991.00 | More Info | |
![]() ![]() | 5GS10422C | ![]() ![]() | 1 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,365.00 You Save: $1,125.00 | More Info | |
![]() ![]() | 5GS15422C | ![]() ![]() | 1.5 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,805.00 You Save: $1,239.00 | More Info | |
![]() ![]() | 7GS05421C | ![]() | 0.5 | 115v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,075.00 You Save: $506.00 | More Info | |
![]() ![]() | 7GS05422C | ![]() | 0.5 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,085.00 You Save: $496.00 | More Info | |
![]() ![]() | 7GS07422C | ![]() | 0.75 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,166.75 You Save: $810.25 | More Info | |
![]() ![]() | 7GS10422C | ![]() ![]() | 1 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,265.00 You Save: $996.00 | More Info | |
![]() ![]() | 7GS15422C | ![]() | 1.5 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,725.00 You Save: $1,040.00 | More Info | |
![]() ![]() | 18GS07422C | ![]() | 0.75 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,840.00 You Save: $0.00 | More Info | |
![]() ![]() | 18GS10422C | ![]() ![]() | 1 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,275.00 You Save: $775.00 | More Info | |
![]() ![]() | 18GS15422C | ![]() ![]() | 1.5 | 230v | 2 Wire | CLICK HERE FOR PRICE $1,525.00 You Save: $977.00 | More Info |
Pump Model | HP | PSI | Depth to Water in Feet/Ratings in GPM (Gallons per Minute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | |||
5GS05R | 1/2 | 0 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 7.3 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 6.9 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 2.7 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 120 | 112 | 103 | 94 | 86 | 77 | 68 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||
5GS05 | 1/2 | 0 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||
20 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||
30 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
40 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
50 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
60 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 166 | 156 | 147 | 139 | 130 | 121 | 113 | 104 | 95 | 87 | 78 | 69 | 61 | 52 | 43 | 26 | |||||||||||||||||||
5GS07 | 3/4 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 3.3 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
20 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||
30 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
40 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 2.9 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
50 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.4 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
60 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 2.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 255 | 216 | 208 | 199 | 190 | 182 | 173 | 166 | 156 | 147 | 139 | 130 | 121 | 113 | 104 | 87 | 69 | 52 | 35 | 17 | |||||||||||||||
5GS10 | 1 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.9 | 3.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||
20 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||
40 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | |||||||||||||||||||||
50 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
60 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 253 | 245 | 234 | 227 | 219 | 210 | 201 | 193 | 184 | 175 | 167 | 158 | 141 | 123 | 106 | 89 | 71 | 54 | 37 | 19 | |||||||||||||||
5GS15 | 1½ | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | |||||||||||||||||
20 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | |||||||||||||||||||
30 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | ||||||||||||||||||
40 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | ||||||||||||||||
50 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
60 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | |||||||||||||||
Shut-off PSI | 325 | 317 | 308 | 299 | 291 | 282 | 273 | 265 | 256 | 247 | 230 | 213 | 195 | 178 | 161 | 143 | 126 | 109 | 91 | 74 | 57 | 39 | 22 | ||||||||||||
5GS20 | 2 | 0 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | ||||||||||||||||||
20 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
30 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.2 | |||||||||||||||||||
40 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | ||||||||||||||||||||
50 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 2.6 | 1.9 | ||||||||||||||||||||
60 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 322 | 305 | 288 | 270 | 253 | 236 | 219 | 201 | 184 | 167 | 149 | 132 | 115 | 97 | 80 | 63 | 45 | 28 |
Pump Model | HP | PSI | Depth to Water in Feet/Ratings in GPM (Gallons per Minute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 540 | 580 | 620 | ||||||||
7GS05R | ½R | 0 | 10.2 | 8.2 | 7.5 | 5.9 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9.8 | 8.5 | 7.0 | 5.3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9.6 | 8.3 | 6.8 | 4.9 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9.4 | 8.1 | 6.5 | 4.6 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 9.2 | 7.8 | 6.3 | 4.2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 7.6 | 6.0 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 85 | 77 | 68 | 59 | 51 | 42 | 33 | 25 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7GS05 | 1/2 | 0 | 10.1 | 9.2 | 8.3 | 7.4 | 6.3 | 5.0 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 9.8 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 6.0 | 4.6 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9.7 | 8.8 | 7.9 | 6.9 | 5.8 | 4.3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 6.7 | 5.6 | 4.1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 7.6 | 6.6 | 5.4 | 3.8 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.2 | 9.3 | 8.4 | 7.5 | 6.4 | 5.1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 125 | 116 | 107 | 99 | 90 | 81 | 73 | 64 | 55 | 47 | 38 | 29 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
7GS07 | 3/4 | 0 | 10.0 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.0 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 4.9 | 3.5 | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 10.2 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.6 | 4.5 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 10.1 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 7.2 | 6.3 | 5.3 | 4.1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 140 | 131 | 122 | 114 | 105 | 96 | 88 | 79 | 70 | 62 | 53 | 44 | 36 | 27 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||
7GS10 | 1 | 0 | 10.1 | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | |||||||||||||||||||||
20 | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.8 | 5.0 | 4.1 | 3.0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||
30 | 10.3 | 9.9 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.0 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||
40 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||
50 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||
60 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 166 | 158 | 149 | 140 | 132 | 123 | 114 | 106 | 97 | 88 | 80 | 71 | 62 | 54 | 45 | 36 | 28 | 19 | 10 |
Pump Model | HP | PSI | Depth to Water in Feet/Ratings in GPM (Gallons per Minute) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1140 | |||||||||
7GS15 | 1½ | 0 | 10.2 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 5.9 | 4.7 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 10.1 | 9.2 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 4.5 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 10.4 | 9.6 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.2 | 5.1 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 10.3 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.6 | 4.2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 10.3 | 9.9 | 9.4 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 6.0 | 4.9 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.1 | 7.2 | 6.4 | 5.4 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 194 | 186 | 177 | 168 | 151 | 134 | 116 | 99 | 82 | 64 | 47 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||
7GS20 | 2 | 0 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | 7.1 | 6.3 | 5.4 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||
20 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 6.2 | 5.3 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 6.4 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 10.0 | 9.7 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 7.2 | 6.3 | 5.5 | 4.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 5.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 268 | 251 | 234 | 216 | 199 | 182 | 165 | 147 | 130 | 113 | 95 | 80 | 61 | ||||||||||||||||||||||
7GS30 | 3 | 0 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 4.7 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
20 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||||
30 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 4.8 | 4.1 | 3.2 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
40 | 10.0 | 9.7 | 9.4 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.2 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 2.7 | 1.7 | ||||||||||||||||||||
50 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | |||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.1 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 320 | 303 | 286 | 268 | 251 | 234 | 216 | 199 | 182 | 165 | 147 | 130 | 113 | 95 | 78 | 61 | 43 | 27 |
Pump Model | HP | PSI | Depth to Water in Feet/Ratings in GPM (Gallons per Minute) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | |||
18GS07 | ¾ | 0 | 28.2 | 26.5 | 24.0 | 21.0 | 17.9 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
20 | 27.7 | 25.9 | 23.0 | 20.0 | 16.5 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 25.0 | 22.0 | 18.8 | 15.7 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 22.2 | 18.9 | 15.1 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 18.4 | 15.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 13.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 74 | 66 | 58 | 49 | 40 | 32 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||
18GS10 | 1 | 0 | 27.0 | 25.5 | 23.6 | 21.2 | 18.8 | 15.9 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 28.0 | 26.6 | 25.1 | 22.7 | 20.0 | 17.6 | 14.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||
30 | 27.9 | 26.1 | 24.3 | 22.2 | 19.8 | 17.1 | 13.8 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||
40 | 26.0 | 24.1 | 22.0 | 19.7 | 17.0 | 13.1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 24.0 | 22.0 | 19.1 | 16.5 | 13.0 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 21.0 | 18.6 | 15.8 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 103 | 94 | 86 | 77 | 68 | 60 | 51 | 42 | 34 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||
18GS15 | 1½ | 0 | 28.4 | 27.2 | 26.0 | 24.8 | 23.0 | 21.4 | 19.6 | 17.5 | 15.0 | 12.1 | |||||||||||||||||||
20 | 27.8 | 26.8 | 25.4 | 24.0 | 22.2 | 20.6 | 18.8 | 16.7 | 14.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
30 | 27.7 | 26.5 | 25.3 | 23.8 | 22.0 | 20.2 | 18.5 | 16.1 | 13.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
40 | 27.5 | 26.3 | 25.0 | 23.6 | 22.0 | 20.1 | 18.1 | 16.0 | 13.1 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
50 | 27.6 | 26.4 | 25.0 | 23.4 | 21.8 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 13.0 | 9.2 | |||||||||||||||||||||
60 | 26.0 | 24.6 | 23.0 | 21.2 | 19.5 | 17.5 | 15.0 | 12.0 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
Shut-off PSI | 143 | 134 | 126 | 117 | 108 | 100 | 91 | 82 | 74 | 65 | 56 | 48 | 39 | 30 | 22 |
Validate your login